Вокзал Воронеж находится по адресу: 394036, г. Воронеж, площадь Генерала Черняховского, д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 16.01.2025 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 16.01.2025 00:22
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6029 16.01.2025 00:23
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 16.01.2025 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 16.01.2025 00:40
Минск-Пасс. — Борисов 6004 16.01.2025 04:29
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6803 16.01.2025 04:30
Минск-Пасс. — Гудогай 6103 16.01.2025 04:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6902 16.01.2025 05:11
Минск-Пасс. — Молодечно 6105 16.01.2025 05:22
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7272 16.01.2025 05:30
Минск-Пасс. — Беларусь 7303 16.01.2025 05:40
Минск-Пасс. — Столбцы 6805 16.01.2025 05:41
Минск-Пасс. — Крупки 6006 16.01.2025 05:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6102 16.01.2025 05:50
Минск-Пасс. — Руденск 7204 16.01.2025 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 16.01.2025 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 16.01.2025 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 16.01.2025 06:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6107 16.01.2025 06:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 16.01.2025 06:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 16.01.2025 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 16.01.2025 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 16.01.2025 07:01
Беларусь — Минск-Пасс. 7304 16.01.2025 07:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 16.01.2025 07:03
Руденск — Минск-Пасс. 7201 16.01.2025 07:07
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 16.01.2025 07:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7307 16.01.2025 07:15
Минск-Пасс. — Руденск 7206 16.01.2025 07:15
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 16.01.2025 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 16.01.2025 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 16.01.2025 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 16.01.2025 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 16.01.2025 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 16.01.2025 07:37
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 16.01.2025 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 16.01.2025 07:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 16.01.2025 08:00
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7273 16.01.2025 08:05
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 16.01.2025 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 16.01.2025 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 7311 16.01.2025 08:15
Крупки — Минск-Пасс. 6007 16.01.2025 08:28
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 16.01.2025 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 16.01.2025 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 16.01.2025 08:40
Молодечно — Минск-Пасс. 6112 16.01.2025 08:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 16.01.2025 08:52
Руденск — Минск-Пасс. 7205 16.01.2025 09:01
Беларусь — Минск-Пасс. 7310 16.01.2025 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 16.01.2025 09:15
Молодечно — Минск-Пасс. 6114 16.01.2025 09:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 16.01.2025 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 7210 16.01.2025 09:25
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 16.01.2025 09:37
Минск-Пасс. — Гудогай 6115 16.01.2025 09:49
Столбцы — Минск-Пасс. 6812 16.01.2025 09:56
Минск-Пасс. — Талька 6910 16.01.2025 10:07
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 16.01.2025 10:09
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7276 16.01.2025 10:11
Молодечно — Минск-Пасс. 6116 16.01.2025 10:14
Руденск — Минск-Пасс. 7207 16.01.2025 10:27
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6014 16.01.2025 10:28
Минск-Пасс. — Беларусь 7317 16.01.2025 10:39
Беларусь — Минск-Пасс. 7314 16.01.2025 10:49
Минск-Пасс. — Молодечно 6117 16.01.2025 10:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7316 16.01.2025 11:12
Минск-Пасс. — Беларусь 7319 16.01.2025 11:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6118 16.01.2025 11:44
Руденск — Минск-Пасс. 7209 16.01.2025 12:00
Минск-Пасс. — Беларусь 7321 16.01.2025 12:07
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7277 16.01.2025 12:17
Беларусь — Минск-Пасс. 7318 16.01.2025 12:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7323 16.01.2025 12:30
Минск-Пасс. — Руденск 7212 16.01.2025 12:42
Беларусь — Минск-Пасс. 7320 16.01.2025 13:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 16.01.2025 13:17
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7278 16.01.2025 13:20
Минск-Пасс. — Беларусь 7325 16.01.2025 13:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7322 16.01.2025 13:39
Минск-Пасс. — Руденск 7214 16.01.2025 13:54
Минск-Пасс. — Гудогай 6121 16.01.2025 14:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7324 16.01.2025 14:14
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 16.01.2025 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 16.01.2025 14:41
Молодечно — Минск-Пасс. 6122 16.01.2025 14:50
Минск-Пасс. — Беларусь 7327 16.01.2025 14:55
Руденск — Минск-Пасс. 7211 16.01.2025 15:08
Беларусь — Минск-Пасс. 7326 16.01.2025 15:09
Минск-Пасс. — Талька 6916 16.01.2025 15:14
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7279 16.01.2025 15:47
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 16.01.2025 15:55
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 16.01.2025 16:06
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 16.01.2025 16:12
Руденск — Минск-Пасс. 7213 16.01.2025 16:18
Минск-Пасс. — Беларусь 7331 16.01.2025 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 16.01.2025 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 16.01.2025 16:41
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6017 16.01.2025 16:47
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 16.01.2025 16:50
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 16.01.2025 16:54
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 16.01.2025 16:55
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 16.01.2025 17:02
Минск-Пасс. — Борисов 6022 16.01.2025 17:09
Беларусь — Минск-Пасс. 7330 16.01.2025 17:15
Минск-Пасс. — Беларусь 7333 16.01.2025 17:30
Минск-Пасс. — Руденск 7218 16.01.2025 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 16.01.2025 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 16.01.2025 17:42
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 16.01.2025 17:53
Минск-Пасс. — Беларусь 7335 16.01.2025 17:55
Беларусь — Минск-Пасс. 7332 16.01.2025 17:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 16.01.2025 18:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7280 16.01.2025 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 16.01.2025 18:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6129 16.01.2025 18:20
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 16.01.2025 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 16.01.2025 18:33
Руденск — Минск-Пасс. 7215 16.01.2025 18:45
Беларусь — Минск-Пасс. 7334 16.01.2025 18:52
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 16.01.2025 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 16.01.2025 19:06
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 16.01.2025 19:13
Талька — Минск-Пасс. 6923 16.01.2025 19:19
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 16.01.2025 19:23
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 16.01.2025 19:35
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 16.01.2025 19:46
Минск-Пасс. — Беларусь 7339 16.01.2025 19:50
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 16.01.2025 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 16.01.2025 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7281 16.01.2025 20:22
Руденск — Минск-Пасс. 7217 16.01.2025 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 16.01.2025 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 16.01.2025 20:26
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6826 16.01.2025 20:39
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 16.01.2025 20:41
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 16.01.2025 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 16.01.2025 20:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 16.01.2025 21:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7340 16.01.2025 21:11
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 16.01.2025 21:29
Талька — Минск-Пасс. 6927 16.01.2025 21:30
Минск-Пасс. — Руденск 7220 16.01.2025 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 16.01.2025 21:34
Беларусь — Минск-Пасс. 7342 16.01.2025 21:51
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 16.01.2025 22:06
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 16.01.2025 22:10
Минск-Пасс. — Столбцы 6829 16.01.2025 22:12
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 16.01.2025 22:13
Молодечно — Минск-Пасс. 6134 16.01.2025 22:16
Минск-Пасс. — Борисов 6032 16.01.2025 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 16.01.2025 22:47
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6830 16.01.2025 23:23
Гудогай — Минск-Пасс. 6136 16.01.2025 23:34
Руденск — Минск-Пасс. 7219 16.01.2025 23:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Воронеж желает Вам счастливого пути!