Вокзал Малоярославец: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Малоярославец на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6165/6166 | 24.01.2025 00:47 | 1 мин | 24.01.2025 00:48 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 24.01.2025 03:40 | 1 мин | 24.01.2025 03:41 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | – | – | 24.01.2025 04:45 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7015 | 24.01.2025 05:12 | 1 мин | 24.01.2025 05:13 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6332 | – | – | 24.01.2025 05:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6149/6150 | 24.01.2025 05:40 | 1 мин | 24.01.2025 05:41 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 7192 | – | – | 24.01.2025 06:10 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103/6104 | 24.01.2025 06:18 | 1 мин | 24.01.2025 06:19 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | – | – | 24.01.2025 06:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 | 24.01.2025 07:19 | 1 мин | 24.01.2025 07:20 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7017 | 24.01.2025 07:42 | 1 мин | 24.01.2025 07:43 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 | 24.01.2025 08:40 | 1 мин | 24.01.2025 08:41 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 24.01.2025 09:10 | – | – | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7001 | 24.01.2025 09:27 | 1 мин | 24.01.2025 09:28 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 | 24.01.2025 10:04 | 1 мин | 24.01.2025 10:05 | |||
Кресты — Калуга-1 | 6147/6148 | 24.01.2025 10:05 | 1 мин | 24.01.2025 10:06 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153/6154 | 24.01.2025 11:00 | 1 мин | 24.01.2025 11:01 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 | 24.01.2025 12:13 | 1 мин | 24.01.2025 12:14 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | – | – | 24.01.2025 12:16 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7019 | 24.01.2025 13:26 | 1 мин | 24.01.2025 13:27 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6109/6110 | 24.01.2025 14:10 | 1 мин | 24.01.2025 14:11 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7003 | 24.01.2025 14:37 | 1 мин | 24.01.2025 14:38 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6111/6112 | 24.01.2025 15:23 | 1 мин | 24.01.2025 15:24 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6157/6158 | 24.01.2025 16:04 | 1 мин | 24.01.2025 16:05 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7021 | 24.01.2025 16:53 | 1 мин | 24.01.2025 16:54 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6303 | 24.01.2025 17:07 | – | – | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6308 | – | – | 24.01.2025 17:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7005 | 24.01.2025 17:56 | 1 мин | 24.01.2025 17:57 | |||
Калуга-1 — Кресты | 6276/6275 | 24.01.2025 17:56 | 1 мин | 24.01.2025 17:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6159/6160 | 24.01.2025 18:32 | 1 мин | 24.01.2025 18:33 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6113/6114 | 24.01.2025 19:04 | 1 мин | 24.01.2025 19:05 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6305 | 24.01.2025 19:38 | – | – | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7007 | 24.01.2025 19:56 | 1 мин | 24.01.2025 19:57 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7023 | 24.01.2025 20:14 | 1 мин | 24.01.2025 20:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6161/6162 | 24.01.2025 20:20 | 1 мин | 24.01.2025 20:21 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6115/6116 | 24.01.2025 20:39 | 1 мин | 24.01.2025 20:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6341 | 24.01.2025 20:55 | – | – | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7009 | 24.01.2025 21:07 | 1 мин | 24.01.2025 21:08 | |||
Кресты — Калуга-1 | 6277/6278 | 24.01.2025 22:00 | 1 мин | 24.01.2025 22:01 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6307 | 24.01.2025 22:13 | – | – | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6117/6118 | 24.01.2025 22:13 | 1 мин | 24.01.2025 22:14 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 7191 | 24.01.2025 22:22 | – | – | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6163/6164 | 24.01.2025 23:07 | 1 мин | 24.01.2025 23:08 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Малоярославец
В график пригородного сообщения станции Малоярославец на 2025 год включены 43 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 07 ч 56 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Калуга-1. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Калуга-1, отправляется в 23 ч 08 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Воронеж желает Вам счастливого пути!