Вокзал Воронеж находится по адресу: 394036, г. Воронеж, площадь Генерала Черняховского, д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Калининград-Южный: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Калининград-Южный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6351/6352 27.04.2024 06:03
Голубево — Гурьевск-новый 6602 27.04.2024 06:19 1 мин 27.04.2024 06:20
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6701 27.04.2024 06:30
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6801 27.04.2024 06:37
Багратионовск — Калининград-Южный 6311 27.04.2024 07:05
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6950/6800 27.04.2024 07:25
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6700 27.04.2024 07:31
Мамоново — Калининград-Южный 6302 27.04.2024 07:36
Балтийск — Калининград-Южный 6400 27.04.2024 07:38
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6703 27.04.2024 07:41
Гурьевск-новый — Голубево 6603 27.04.2024 07:49 1 мин 27.04.2024 07:50
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6803/6951 27.04.2024 08:00
Чернышевское — Калининград-Южный 6501 27.04.2024 08:07
Калининград-Южный — Багратионовск 6312 27.04.2024 08:10
Калининград-Южный — Балтийск 6403 27.04.2024 08:10
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6802 27.04.2024 08:28
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6702 27.04.2024 08:39
Калининград-Южный — Черняховск 6502 27.04.2024 08:45
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7142 27.04.2024 08:46
Советск — Калининград-Южный 6381/6382 27.04.2024 08:53
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6707 27.04.2024 10:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6704 27.04.2024 10:00
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6363/6364 27.04.2024 10:06
Голубево — Калининград-Южный 6606 27.04.2024 10:08
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6805 27.04.2024 10:13
Калининград-Южный — Мамоново 6305 27.04.2024 10:25
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6609 27.04.2024 10:32
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6709 27.04.2024 10:40
Балтийск — Калининград-Южный 6406 27.04.2024 10:57
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7107 27.04.2024 11:12
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6607 27.04.2024 11:44
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6711 27.04.2024 11:55
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6804 27.04.2024 11:59
Калининград-Южный — Светлогорск-1 6807/6941 27.04.2024 12:15
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6708 27.04.2024 12:35
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7108 27.04.2024 12:45
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6713 27.04.2024 12:55
Калининград-Южный — Балтийск 6409 27.04.2024 13:05
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6710 27.04.2024 13:46
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6715 27.04.2024 14:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6954/6806 27.04.2024 14:01
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6809 27.04.2024 14:17
Черняховск — Калининград-Южный 6505 27.04.2024 14:34
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6717 27.04.2024 14:54
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6712 27.04.2024 15:01
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6808 27.04.2024 16:02
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6811 27.04.2024 16:18
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7118 27.04.2024 16:26
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6716 27.04.2024 16:46
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6365/6366 27.04.2024 17:06
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7125 27.04.2024 17:15
Балтийск — Калининград-Южный 6416 27.04.2024 17:25
Мамоново — Калининград-Южный 6308 27.04.2024 17:29
Калининград-Южный — Багратионовск 6316 27.04.2024 17:30
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6721 27.04.2024 17:40
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6718 27.04.2024 17:44
Калининград-Южный — Балтийск 6417 27.04.2024 17:45
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6813 27.04.2024 17:55
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6810 27.04.2024 18:04
Калининград-Южный — Мамоново 6307 27.04.2024 18:10
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6367/6368 27.04.2024 18:16
Калининград-Южный — Советск 6385/6386 27.04.2024 18:21
Калининград-Южный — Чернышевское 6508 27.04.2024 18:23
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6723 27.04.2024 18:41
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6815 27.04.2024 18:49
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6720 27.04.2024 18:51
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6725 27.04.2024 19:20
Багратионовск — Калининград-Южный 6317 27.04.2024 19:33
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6812 27.04.2024 19:41
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6722 27.04.2024 19:54
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6817 27.04.2024 19:55
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 7220 27.04.2024 20:28
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6958/6814 27.04.2024 20:49
Мамоново — Калининград-Южный 6310 27.04.2024 20:52
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6379/6380 27.04.2024 20:56
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6724 27.04.2024 21:15
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6726 27.04.2024 21:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6816 27.04.2024 21:48

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Воронеж желает Вам счастливого пути!