Вокзал Воронеж находится по адресу: 394036, г. Воронеж, площадь Генерала Черняховского, д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6954/6136/6135 Тула (Московский вокзал) - Шаховская расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Шаховская на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тула (Московский вокзал) 01.02.2025 06:19 -
191 км 01.02.2025 06:24 1 мин 01.02.2025 06:25 6 мин
Хомяково 01.02.2025 06:31 1 мин 01.02.2025 06:32 13 мин
Байдики 01.02.2025 06:35 1 мин 01.02.2025 06:36 17 мин
Ревякино 01.02.2025 06:41 1 мин 01.02.2025 06:42 23 мин
Бараново 01.02.2025 06:45 1 мин 01.02.2025 06:46 27 мин
Шеметово 01.02.2025 06:50 1 мин 01.02.2025 06:51 32 мин
Ясногорск 01.02.2025 06:56 1 мин 01.02.2025 06:57 38 мин
153 км 01.02.2025 07:02 1 мин 01.02.2025 07:03 44 мин
Шульгино 01.02.2025 07:08 1 мин 01.02.2025 07:09 50 мин
Пахомово 01.02.2025 07:14 1 мин 01.02.2025 07:15 56 мин
132 км 01.02.2025 07:20 1 мин 01.02.2025 07:21 1 ч 2 м
Тарусская 01.02.2025 07:28 1 мин 01.02.2025 07:29 1 ч 10 м
Романовские дачи 01.02.2025 07:34 1 мин 01.02.2025 07:35 1 ч 16 м
Приокская 01.02.2025 07:38 1 мин 01.02.2025 07:39 1 ч 20 м
107 км 01.02.2025 07:43 1 мин 01.02.2025 07:44 1 ч 25 м
Ока 01.02.2025 07:47 1 мин 01.02.2025 07:48 1 ч 29 м
Серпухов 01.02.2025 07:53 1 мин 01.02.2025 07:54 1 ч 35 м
Авангард 01.02.2025 07:56 1 мин 01.02.2025 07:57 1 ч 38 м
Шарапова Охота 01.02.2025 08:03 1 мин 01.02.2025 08:04 1 ч 45 м
Чехов 01.02.2025 08:13 1 мин 01.02.2025 08:14 1 ч 55 м
Чепелёво 01.02.2025 08:17 1 мин 01.02.2025 08:18 1 ч 59 м
Столбовая 01.02.2025 08:24 1 мин 01.02.2025 08:25 2 ч 6 м
Львовская 01.02.2025 08:30 1 мин 01.02.2025 08:31 2 ч 12 м
Гривно 01.02.2025 08:35 1 мин 01.02.2025 08:36 2 ч 17 м
Весенняя 01.02.2025 08:38 1 мин 01.02.2025 08:39 2 ч 20 м
Кутузовская 01.02.2025 08:41 1 мин 01.02.2025 08:42 2 ч 23 м
Подольск 01.02.2025 08:46 1 мин 01.02.2025 08:47 2 ч 28 м
Силикатная 01.02.2025 08:51 1 мин 01.02.2025 08:52 2 ч 33 м
Остафьево 01.02.2025 08:54 1 мин 01.02.2025 08:55 2 ч 36 м
Щербинка 01.02.2025 08:57 1 мин 01.02.2025 08:58 2 ч 39 м
Бутово 01.02.2025 09:01 1 мин 01.02.2025 09:02 2 ч 43 м
Битца 01.02.2025 09:05 1 мин 01.02.2025 09:06 2 ч 47 м
Красный Строитель 01.02.2025 09:09 1 мин 01.02.2025 09:10 2 ч 51 м
Покровское 01.02.2025 09:11 1 мин 01.02.2025 09:12 2 ч 53 м
Царицыно 01.02.2025 09:16 1 мин 01.02.2025 09:17 2 ч 58 м
Москворечье 01.02.2025 09:20 1 мин 01.02.2025 09:21 3 ч 2 м
Курьяново 01.02.2025 09:22 1 мин 01.02.2025 09:23 3 ч 4 м
Перерва 01.02.2025 09:25 1 мин 01.02.2025 09:26 3 ч 7 м
Депо 01.02.2025 09:28 1 мин 01.02.2025 09:29 3 ч 10 м
Люблино 01.02.2025 09:30 1 мин 01.02.2025 09:31 3 ч 12 м
Печатники 01.02.2025 09:32 1 мин 01.02.2025 09:33 3 ч 14 м
Текстильщики 01.02.2025 09:35 1 мин 01.02.2025 09:36 3 ч 17 м
Новохохловская 01.02.2025 09:38 1 мин 01.02.2025 09:39 3 ч 20 м
Калитники 01.02.2025 09:40 1 мин 01.02.2025 09:41 3 ч 22 м
Москва-Товарная 01.02.2025 09:44 1 мин 01.02.2025 09:45 3 ч 26 м
Москва (Курский вокзал) 01.02.2025 09:50 1 мин 01.02.2025 09:51 3 ч 32 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 01.02.2025 09:55 1 мин 01.02.2025 09:56 3 ч 37 м
Рижская (МЦД-2, 4) 01.02.2025 09:58 1 мин 01.02.2025 09:59 3 ч 40 м
Марьина Роща 01.02.2025 10:00 1 мин 01.02.2025 10:01 3 ч 42 м
Дмитровская 01.02.2025 10:05 1 мин 01.02.2025 10:06 3 ч 47 м
Гражданская 01.02.2025 10:08 1 мин 01.02.2025 10:09 3 ч 50 м
Красный Балтиец 01.02.2025 10:11 1 мин 01.02.2025 10:12 3 ч 53 м
Стрешнево (МЦД-2) 01.02.2025 10:14 1 мин 01.02.2025 10:15 3 ч 56 м
Щукинская 01.02.2025 10:17 1 мин 01.02.2025 10:18 3 ч 59 м
Тушинская (Тушино) 01.02.2025 10:21 1 мин 01.02.2025 10:22 4 ч 3 м
Трикотажная 01.02.2025 10:25 1 мин 01.02.2025 10:26 4 ч 7 м
Волоколамская 01.02.2025 10:28 1 мин 01.02.2025 10:29 4 ч 10 м
Пенягино 01.02.2025 10:30 1 мин 01.02.2025 10:31 4 ч 12 м
Павшино 01.02.2025 10:33 1 мин 01.02.2025 10:34 4 ч 15 м
Красногорская 01.02.2025 10:36 1 мин 01.02.2025 10:37 4 ч 18 м
Опалиха 01.02.2025 10:40 1 мин 01.02.2025 10:41 4 ч 22 м
Аникеевка 01.02.2025 10:43 1 мин 01.02.2025 10:44 4 ч 25 м
Нахабино 01.02.2025 10:48 1 мин 01.02.2025 10:49 4 ч 30 м
Малиновка 01.02.2025 10:51 1 мин 01.02.2025 10:52 4 ч 33 м
Дедовск 01.02.2025 10:55 1 мин 01.02.2025 10:56 4 ч 37 м
Миитовская 01.02.2025 10:57 1 мин 01.02.2025 10:58 4 ч 39 м
Снегири 01.02.2025 11:01 1 мин 01.02.2025 11:02 4 ч 43 м
50 км 01.02.2025 11:06 1 мин 01.02.2025 11:07 4 ч 48 м
Манихино 1 01.02.2025 11:10 1 мин 01.02.2025 11:11 4 ч 52 м
Троицкая 01.02.2025 11:13 1 мин 01.02.2025 11:14 4 ч 55 м
Истра 01.02.2025 11:18 1 мин 01.02.2025 11:19 5 ч 0 м
Новоиерусалимская 01.02.2025 11:21 1 мин 01.02.2025 11:22 5 ч 3 м
Чеховская 01.02.2025 11:25 1 мин 01.02.2025 11:26 5 ч 7 м
Холщёвики 01.02.2025 11:31 1 мин 01.02.2025 11:32 5 ч 13 м
Румянцево 01.02.2025 11:41 1 мин 01.02.2025 11:42 5 ч 23 м
Новопетровская 01.02.2025 11:47 1 мин 01.02.2025 11:48 5 ч 29 м
Устиновка 01.02.2025 11:49 1 мин 01.02.2025 11:50 5 ч 31 м
Чисмена 01.02.2025 12:02 1 мин 01.02.2025 12:03 5 ч 44 м
Волоколамск 01.02.2025 12:22 1 мин 01.02.2025 12:23 6 ч 4 м
133 км 01.02.2025 12:29 1 мин 01.02.2025 12:30 6 ч 11 м
Благовещенское 01.02.2025 12:34 1 мин 01.02.2025 12:35 6 ч 16 м
Москвич (141 км) 01.02.2025 12:40 1 мин 01.02.2025 12:41 6 ч 22 м
Бухолово 01.02.2025 12:44 1 мин 01.02.2025 12:45 6 ч 26 м
Подмосковные дачи (149 км) 01.02.2025 12:49 1 мин 01.02.2025 12:50 6 ч 31 м
Шаховская 01.02.2025 12:58 6 ч 39 м

График движения электрички 6954/6136/6135 Тула (Московский вокзал) - Шаховская по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Воронеж желает Вам счастливого пути!